| |||||||||
2 |
| ||||||||
3 |
| ||||||||
4 |
| ||||||||
5 |
| ||||||||
6 |
| ||||||||
7 |
| ||||||||
8 |
| ||||||||
9 |
| ||||||||
10 |
|
.
ลำดับ | ชื่อ | อายุ | จำนวนเงิน | ประเทศ |
---|---|---|---|---|
11 | Roman Abramovich | 39 | 18.2 | United Kingdom |
12 | Michael Dell | 41 | 17.1 | United States |
13 | Karl Albrecht | 86 | 17.0 | Germany |
14 | Sheldon Adelson | 72 | 16.1 | United States |
15 | Liliane Bettencourt | 83 | 16.0 | France |
15 | Lawrence Ellison | 61 | 16.0 | United States |
17 | Christy Walton | 51 | 15.9 | United States |
17 | Jim Walton | 58 | 15.9 | United States |
19 | S Robson Walton | 62 | 15.8 | United States |
20 | Alice Walton | 56 | 15.7 | United States |
21 | Helen Walton | 86 | 15.6 | United States |
22 | Theo Albrecht | 83 | 15.2 | Germany |
23 | Amancio Ortega | 70 | 14.8 | Spain |
24 | Steven Ballmer | 50 | 13.6 | United States |
25 | Azim Premji | 60 | 13.3 | India |
จำนวนเงิน (มีหน่วยเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐ)
http://www.iguru.in.th เว็บ กูรู guru สารานุกรม ความรู้ บทความ หาเพื่อน แชท เกม แฟชั่น บันเทิง ดารา ผู้หญิง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น